ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ 2025 | |||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
ΕΙΔΙΚΗ | 108,35€ | 38,44€ | 146,79€ | 10€ | 156,79€ |
1Η | 180,58€ | 64.07€ | 244,65€ | 10€ | 254,65€ |
2Η | 216,7€ | 76,89€ | 293,59€ | 10€ | 303,59€ |
3Η | 274,95€ | 76,89€ | 351,84€ | 10€ | 361,84€ |
4Η | 346,01€ | 76,89€ | 422,9€ | 10€ | 432,9€ |
5Η | 429,89€ | 76,89€ | 506,78€ | 10€ | 516,78€ |
6Η | 582,5€ | 76,89€ | 659,39€ | 10€ | 669,39€ |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2025 | |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
|
1Η | 45,43€ |
2Η | 54,76€ |
3Η | 65,25€ |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ 2025 | |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
|
1Η | 30,29€ |
2Η | 36,12€ |
3Η | 43,1€ |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΓΑ 2025 | |||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
1Η | 106,02€ | 3,49€ | 33,79€ | 2,33€ | 145,63€ |
2Η | 128,15€ | 3,49€ | 40,77€ | 2,33€ | 174,74€ |
3Η | 161,94€ | 3,49€ | 40,77€ | 3,49€ | 209,69€ |
4Η | 203,88€ | 3,49€ | 40,77€ | 3,49€ | 251,63€ |
5Η | 253,98€ | 3,49€ | 40,77€ | 4,66€ | 302,9€ |
6Η | 343,69€ | 3,49€ | 40,77€ | 6,99€ | 394,94€ |
